STLM20DD9F Board Gunung Sénsor Suhu 2.4V Analog
♠ Katerangan Produk
| Atribut Produk | Nilai Atribut |
| Pabrikan: | STMicroelectronics |
| Kategori produk: | Déwan Gunung Sénsor Suhu |
| Jenis Kaluaran: | Analog |
| Konfigurasi: | Lokal |
| Akurasi: | +/- 1,5 C |
| Tegangan suplai - Min: | 2.4 V |
| Tegangan suplai - Max: | 5,5 V |
| Tipe Antarmuka: | - |
| Suhu Operasi Minimum: | - 40 C |
| Suhu Operasi Maksimum: | + 85 C |
| Pareuman: | Pareuman |
| Gaya pamasangan: | SMD/SMT |
| Paket / Kasus: | UDFN-4 |
| bungkusan: | Reel |
| bungkusan: | Potong Tape |
| bungkusan: | MouseReel |
| merek: | STMicroelectronics |
| Keuntungan: | - 11,77 mV / C |
| Pasokan Operasi Ayeuna: | 8 uA |
| Produk: | Sénsor Suhu |
| Jenis produk: | IC Sénsor Suhu |
| runtuyan: | STLM20 |
| Jumlah Paket Pabrik: | 3000 |
| Subkategori: | Sénsor |
| Tipe: | Sénsor Suhu |
| Unit beurat: | 0,001058 oz |
• Precision analog tegangan kaluaran sensor hawa
• ± 1,5 °C akurasi suhu maksimum dina 25 °C (± 0,5 °C has)
• Arus suplai hening ultra-rendah: 4,8 µA (typ) sareng 8,0 µA (max)
• rentang tegangan operasi: 2,4 V ka 5,5 V
• Rentang suhu operasi:
-55 °C nepi ka 130 °C (kelas 7)
-40 °C nepi ka 85 °C (kelas 9)
• SOT323-5L pakét 5-lead
• UDFN-4L pakét 4-lead
• smartphone
• Alat PDA Multimedia
• alat GPS
• alat médis portabel
• monitor suhu osilator kristal tegangan-dikawasa
• RF kakuatan transistor monitor






