1SMA5942BT3G Diodos Zener 51V 1.5W
♠ Katerangan Produk
| Atribut Produk | Nilai Atribut |
| Pabrikan: | onsemi |
| Kategori produk: | Dioda Zener |
| RoHS: | Rincian |
| runtuyan: | 1SMA5942B |
| Gaya pamasangan: | SMD/SMT |
| Paket / Kasus: | SMA-2 |
| Vz - Tegangan Zener: | 51 V |
| Toleransi tegangan: | 5% |
| Pd - Dissipasi Daya: | 1,5 W |
| Zener Ayeuna: | 29 mA |
| Zz - Zener Impedansi: | 70 ohm |
| Suhu Operasi Minimum: | - 65 C |
| Suhu Operasi Maksimum: | + 150 C |
| Konfigurasi: | Bujang |
| Uji ayeuna: | 7,3 mA |
| bungkusan: | Reel |
| bungkusan: | Potong Tape |
| bungkusan: | MouseReel |
| merek: | onsemi |
| Diameter: | - |
| Jangkungna: | 2,1 mm |
| Ir - Maksimum Reverse Leakage Arus: | 500 nA |
| Ir - Arus Balik: | 500 nA |
| Panjangna: | 4,32 mm |
| Jenis produk: | Dioda Zener |
| Jumlah Paket Pabrik: | 5000 |
| Subkategori: | Dioda & Rectifiers |
| Gaya Terminasi: | SMD/SMT |
| Vf - Tegangan Maju: | 1.2 V |
| Akurasi régulasi tegangan: | - |
| Koéfisién Suhu Tegangan: | - |
| lebar: | 2,6 mm |
| Unit beurat: | 0,002258 oz |
• Rentang Tegangan Ngarecah Zener Standar − 3,3 V nepi ka 68 V
• ESD Peunteun Kelas 3 (> 16 kV) per Modél Awak Manusa
• Datar penanganan Surface pikeun panempatan akurat
• Desain Paket pikeun Top Muter atanapi Bottom Circuit Board ningkatna
• Paket Low Propil
• ngagantian idéal pikeun bungkusan MELF
• Kualifikasi AEC−Q101 sareng Sanggup PPAP − SZ1SMA59xxBT3G
• SZ awalan pikeun Otomotif sarta Aplikasi lianna merlukeun Loka Unik tur Control Syarat Robah
• Ieu Alat-alat Pb−Free*







